Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 191m2 |
Coordonnées | 51°4'18.8"N 3°45' 20.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 369 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 121m |