Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 28m2 |
Coordonnées | 50°55'51"N 5°20' 20"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 30 |
Bâtiments à moins de 500m | 598 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 339m |