Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°44'13.1"N 3°12' 23.1"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 50 |
Bâtiments à moins de 500m | 482 |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 108m |