Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°56'14.6"N 4°2' 20.3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 36 |
Bâtiments à moins de 500m | 531 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |