Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 18m |
Surface estimée du jardin | 73m2 |
Coordonnées | 50°51'6"N 3°36' 39"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 310 |
Distance de la rue | 23m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 474m |