Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 10m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Surface estimée du jardin | 26m2 |
Coordonnées | 51°20'18.2"N 3°14' 7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 582 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 214m |