Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Surface estimée du jardin | 58m2 |
Coordonnées | 51°12'26.7"N 4°24' 47.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 683 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 37m |