Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 21A | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 154m2 |
Coordonnées | 51°10'7.2"N 4°8' 55.9"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 30 |
Bâtiments à moins de 500m | 617 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 453m |