Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 13 | Calculer l'estimation |
appartement | 15 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 229m2 |
Coordonnées | 51°10'6.5"N 4°8' 55"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 29 |
Bâtiments à moins de 500m | 597 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 466m |