Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,8m |
Profondeur de la parcelle | 52m |
Surface estimée du jardin | 285m2 |
Coordonnées | 51°10'58.8"N 4°23' 10.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 821 |
Distance de la rue | 14m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 261m |
Situation par rapport à la gare de tram | 28m |
Situation par rapport de l'autoroute | 301m |