Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Superficie de la parcelle | 435m2 |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 40m |
Surface estimée du jardin | 404m2 |
Coordonnées | 51°13'1.8"N 2°54' 42.7"E |
Année de construction | 1968 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 741 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 257m |