Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
maison | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 5,5m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Surface estimée du jardin | 71m2 |
Coordonnées | 51°13'4"N 2°54' 45"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 28 |
Bâtiments à moins de 500m | 664 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 236m |