Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 14m |
Surface estimée du jardin | 34m2 |
Coordonnées | 51°13'5.8"N 2°54' 50.2"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 514 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 174m |