Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5,5m |
Superficie de la parcelle | 50m2 |
Largeur de la parcelle | 5,5m |
Profondeur de la parcelle | 9m |
Coordonnées | 51°13'4.4"N 2°54' 28"E |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 36 |
Bâtiments à moins de 500m | 1022 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 219m |