-
Type pand | Huis |
Badkamers | 4 |
Slaapkamers | 4 |
Bewoonbaar | 170m2 |
Grondoppervlakte | 285m2 |
Geschatte tuinoppervlakte | 190m2 |
Verdiepingen | 2 |
Type verwarming | Gas |
Parkeerplaatsen | 3 |
CPEB |
155kWh/(m2/jaar)
![]() |
Theoretisch jaarlijks verbruik | 37218kWh/(m2/jaar) |
Energieclassificatie | B |
CPEB certificaatnummer | 20200907014961 |
CO2 emissies | 29 kg/m2 |
Overstromingsgebied | Niet in overstromingsgebied |
Contacteer de verhuurder of krijg meer informatie:
Bekijk dit pand op Immoweb