Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | -- | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0201 | Bereken de schatting |
-- | 0301 | Bereken de schatting |
-- | 0601 | Bereken de schatting |
-- | 0602 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 530 |
Afstand tot de straat | 22m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 344m |
Afstand tot tramsporen | 39m |