Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0003 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
huis | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0301 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
huis | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0003 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0103 | Bereken de schatting |
appartement | 0203 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
huis | 0202 | Bereken de schatting |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 5.872m2 |
Coördinaten | 51°14'29.5"N 2°56' 39.7"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 17 |
Gebouwen binnen de 500m | 218 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 459m |
Afstand tot tramsporen | 61m |