Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
huis | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 6,9m |
Grondoppervlakte | 120m2 |
Breedte perceel | 6,9m |
Diepte perceel | 15m |
Geschatte tuinoppervlakte | 19m2 |
Coördinaten | 50°49'58"N 5°6' 11"O |
Bouwjaar | 1971 |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 21 |
Gebouwen binnen de 500m | 364 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 182m |