Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
huis | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0103 | Bereken de schatting |
appartement | 0104 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 21m |
Grondoppervlakte | 670m2 |
Breedte perceel | 370m |
Diepte perceel | 40m |
Coördinaten | 51°13'54"N 4°24' 19"O |
Bouwjaar | 2016 |
Verdiepingen | 15 |
Verdieping | 12 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 167 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Nee |