Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
appartement | 4 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Adres | Schatting |
---|---|---|
appartement | Gaucheretstraat 2 | Bereken de schatting |
appartement | Solvayplein 2 | Bereken de schatting |
appartement | Vooruitgangstraat 185A | Bereken de schatting |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.