Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 13,5m |
Grondoppervlakte | 500m2 |
Breedte perceel | 23m |
Diepte perceel | 20m |
Geschatte tuinoppervlakte | 264m2 |
Coördinaten | 50°40'50.6"N 4°43' 19.8"O |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 68 |
Afstand tot de straat | 0m |
Gunstig zicht | Ja |