Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 11,4m |
Grondoppervlakte | 735m2 |
Breedte perceel | 17m |
Diepte perceel | 44m |
Geschatte tuinoppervlakte | 577m2 |
Coördinaten | 50°53'15"N 4°16' 0"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 193 |
Afstand tot de straat | 8m |
Gunstig zicht | Ja |