Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 101 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 101 | Bereken de schatting |
appartement | 102 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 101 | Bereken de schatting |
appartement | 102 | Bereken de schatting |
appartement | 201 | Bereken de schatting |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 5 | Bereken de schatting |
appartement | 9 | Bereken de schatting |
appartement | 11 | Bereken de schatting |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 16 |
Gebouwen binnen de 500m | 399 |
Afstand tot stadsgroen | 106m |