Loading..
Something went wrong, please try again.Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
flat | 0.01 | Calculate estimate |
flat | 0.02 | Calculate estimate |
flat | 0.03 | Calculate estimate |
house | 1.01 | Calculate estimate |
flat | 1.02 | Calculate estimate |
View more | ||
flat | 1.03 | Calculate estimate |
flat | 1.04 | Calculate estimate |
flat | 1.05 | Calculate estimate |
flat | 2.01 | Calculate estimate |
flat | 2.02 | Calculate estimate |
flat | 2.03 | Calculate estimate |
flat | 2.04 | Calculate estimate |
flat | 2.05 | Calculate estimate |
flat | 3.01 | Calculate estimate |
flat | 3.02 | Calculate estimate |
flat | 3.03 | Calculate estimate |
flat | 3.04 | Calculate estimate |
flat | 3.05 | Calculate estimate |
flat | 4.01 | Calculate estimate |
flat | 4.02 | Calculate estimate |
flat | 4.03 | Calculate estimate |
flat | 4.04 | Calculate estimate |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
flat | 0.01 | Calculate estimate |
flat | 0.02 | Calculate estimate |
flat | 1.01 | Calculate estimate |
flat | 1.02 | Calculate estimate |
flat | 2.01 | Calculate estimate |
View more | ||
flat | 2.02 | Calculate estimate |
flat | 3.01 | Calculate estimate |
flat | 3.02 | Calculate estimate |
flat | 4.01 | Calculate estimate |
flat | 4.02 | Calculate estimate |
flat | 5.01 | Calculate estimate |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
flat | 0.01 | Calculate estimate |
flat | 0.02 | Calculate estimate |
flat | 1.01 | Calculate estimate |
flat | 1.02 | Calculate estimate |
flat | 2.01 | Calculate estimate |
View more | ||
flat | 2.02 | Calculate estimate |
flat | 3.01 | Calculate estimate |
flat | 3.02 | Calculate estimate |
flat | 4.01 | Calculate estimate |
flat | 4.02 | Calculate estimate |
flat | 5.01 | Calculate estimate |
flat | 5.02 | Calculate estimate |
flat | 7.01 | Calculate estimate |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
flat | 0.01 | Calculate estimate |
flat | 0.02 | Calculate estimate |
flat | 1.01 | Calculate estimate |
flat | 1.02 | Calculate estimate |
flat | 2.01 | Calculate estimate |
View more | ||
flat | 2.02 | Calculate estimate |
flat | 3.01 | Calculate estimate |
flat | 3.02 | Calculate estimate |
flat | 4.01 | Calculate estimate |
flat | 4.02 | Calculate estimate |
flat | 5.01 | Calculate estimate |
flat | 6.01 | Calculate estimate |
flat | 7.01 | Calculate estimate |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
flat | 0.01 | Calculate estimate |
flat | 0.02 | Calculate estimate |
flat | 1.01 | Calculate estimate |
flat | 1.02 | Calculate estimate |
flat | 2.01 | Calculate estimate |
View more | ||
flat | 2.02 | Calculate estimate |
flat | 3.01 | Calculate estimate |
flat | 3.02 | Calculate estimate |
flat | 4.01 | Calculate estimate |
flat | 4.02 | Calculate estimate |
flat | 5.01 | Calculate estimate |
flat | 5.02 | Calculate estimate |
flat | 6.01 | Calculate estimate |
flat | 7.01 | Calculate estimate |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
flat | 0.01 | Calculate estimate |
flat | 0.02 | Calculate estimate |
flat | 0.03 | Calculate estimate |
flat | 0.04 | Calculate estimate |
flat | 0.05 | Calculate estimate |
View more | ||
flat | 1.01 | Calculate estimate |
flat | 1.02 | Calculate estimate |
flat | 1.03 | Calculate estimate |
flat | 1.04 | Calculate estimate |
flat | 1.05 | Calculate estimate |
flat | 1.06 | Calculate estimate |
flat | 2.01 | Calculate estimate |
flat | 2.02 | Calculate estimate |
flat | 2.03 | Calculate estimate |
flat | 2.04 | Calculate estimate |
flat | 2.05 | Calculate estimate |
flat | 2.06 | Calculate estimate |
flat | 3.01 | Calculate estimate |
flat | 3.02 | Calculate estimate |
flat | 3.03 | Calculate estimate |
flat | 3.04 | Calculate estimate |
flat | 3.05 | Calculate estimate |
flat | 3.06 | Calculate estimate |
flat | 4.01 | Calculate estimate |
flat | 4.02 | Calculate estimate |
flat | 4.03 | Calculate estimate |
flat | 4.04 | Calculate estimate |
flat | 4.05 | Calculate estimate |
flat | 4.06 | Calculate estimate |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
flat | 0.01 | Calculate estimate |
flat | 0.02 | Calculate estimate |
flat | 1.01 | Calculate estimate |
flat | 1.02 | Calculate estimate |
flat | 2.01 | Calculate estimate |
View more | ||
flat | 2.02 | Calculate estimate |
flat | 3.01 | Calculate estimate |
flat | 3.02 | Calculate estimate |
flat | 4.01 | Calculate estimate |
flat | 4.02 | Calculate estimate |
flat | 5.01 | Calculate estimate |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
flat | 0.01 | Calculate estimate |
flat | 0.02 | Calculate estimate |
house | 1.01 | Calculate estimate |
flat | 1.02 | Calculate estimate |
flat | 2.01 | Calculate estimate |
View more | ||
flat | 2.02 | Calculate estimate |
flat | 3.01 | Calculate estimate |
flat | 3.02 | Calculate estimate |
flat | 4.01 | Calculate estimate |
flat | 4.02 | Calculate estimate |
flat | 5.01 | Calculate estimate |
flat | 5.02 | Calculate estimate |
flat | 6.01 | Calculate estimate |
flat | 7.01 | Calculate estimate |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
flat | 0.01 | Calculate estimate |
flat | 0.02 | Calculate estimate |
flat | 1.01 | Calculate estimate |
flat | 2.01 | Calculate estimate |
flat | 2.02 | Calculate estimate |
View more | ||
house | 3.01 | Calculate estimate |
flat | 3.02 | Calculate estimate |
flat | 4.01 | Calculate estimate |
flat | 4.02 | Calculate estimate |
flat | 5.01 | Calculate estimate |
Property type | Investment property |
Coordinates | 50°56'21"N 5°20' 13"E |
Building placement | Detached |
This property has a good mobility score, based on the distance to nearby amenities.
Buildings within 100m | 0 |
Buildings within 500m | 60 |
Based on 7 ratings
How would you rate Kempische Poort?