Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.03 | Calcular la estimación |
casa | 1.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.02 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 1.03 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.04 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.05 | Calcular la estimación |
vivienda | 2.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 2.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 2.03 | Calcular la estimación |
vivienda | 2.04 | Calcular la estimación |
vivienda | 2.05 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.03 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.04 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.05 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.03 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.04 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 2.01 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 2.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 5.01 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 2.01 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 2.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 5.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 5.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 7.01 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 2.01 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 2.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 5.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 6.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 7.01 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 2.01 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 2.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 5.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 5.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 6.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 7.01 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 2.01 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 2.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 5.01 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
casa | 1.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 2.01 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 2.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 5.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 5.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 6.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 7.01 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 0.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 1.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 2.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 2.02 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
casa | 3.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 3.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.01 | Calcular la estimación |
vivienda | 4.02 | Calcular la estimación |
vivienda | 5.01 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 50°56'21"N 5°20' 13"E |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 0 |
Edificios de 500m | 60 |
Basado en 7 valoraciones
¿Cómo valorarías Kempische Poort?