Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
casa | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0301 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Anchura de la parcela | 11m |
Profundidad de la parcela | 46m |
Coordenadas | 50°57'9"N 3°17' 7"E |
Plantas | 3 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 14 |
Edificios de 500m | 343 |
Distancia desde la calle | 4m |