Tipo de propiedad | Proyecto de obra nueva |
Anchura de la parcela | 10m |
Profundidad de la parcela | 30m |
Área de jardín estimada | 234m2 |
Coordenadas | 51°7'36.1"N 2°39' 45.7"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 120 |
Distancia desde la calle | 17m |
Vista abierta | Si |
Distancia de las vías del tranvía | 32m |