Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
casa | 0001 | Calcular la estimación |
casa | 0002 | Calcular la estimación |
casa | 0003 | Calcular la estimación |
casa | 0004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 28,6m |
Tamaño de la parcela | 87m2 |
Anchura de la parcela | 29m |
Profundidad de la parcela | 62m |
Área de jardín estimada | 801m2 |
Coordenadas | 51°11'29.1"N 3°34' 14"E |
Año de construcción | 2024 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 18 |
Edificios de 500m | 325 |
Distancia desde la calle | 8m |
Vista abierta | No |