Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
vivienda | 0202 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 0301 | Calcular la estimación |
vivienda | 0302 | Calcular la estimación |
vivienda | 0401 | Calcular la estimación |
vivienda | 0402 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Terreno |
Coordenadas | 51°5'17"N 3°42' 26"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 198 |
Distancia de zonas verdes | 264m |
Distancia de las vías del tranvía | 61m |
Basado en 11 valoraciones
¿Cómo valorarías Gavers (Wondelgem)?