Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
casa | -- | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 23m2 |
Coordenadas | 51°15'6.3"N 3°16' 48.8"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 18 |
Edificios de 500m | 207 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 163m |