Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
oficina | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
oficina | 0102 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0201 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
oficina | 48C | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 607m2 |
Coordenadas | 51°3'19"N 3°44' 31"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 13 |
Edificios de 500m | 622 |
Distancia desde la calle | 21m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 73m |