Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 11 | Calcular la estimación |
vivienda | 21 | Calcular la estimación |
vivienda | 22 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 31 | Calcular la estimación |
vivienda | 32 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 28m |
Profundidad de la parcela | 30m |
Coordenadas | 50°56'43"N 4°2' 17"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 11 |
Edificios de 500m | 234 |
Distancia desde la calle | 6m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 158m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Tragel?