Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 0001 | Calcular la estimación |
-- | 0101 | Calcular la estimación |
-- | 0102 | Calcular la estimación |
-- | 0201 | Calcular la estimación |
-- | 0202 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
-- | 0301 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 51°3'35"N 4°21' 40"E |
Planta | 3 |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 24 |
Edificios de 500m | 575 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 276m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Willebroek-Centrum-Zuid?