Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | -- | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 998m2 |
Coordenadas | 51°6'58"N 2°41' 5"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 241 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 161m |