Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 5 | Calcular la estimación |
vivienda | 6 | Calcular la estimación |
vivienda | 7 | Calcular la estimación |
vivienda | 8 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 51°9'19.9"N 2°58' 17.9"E |
Área de construcción | Independiente |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 219 |
Distancia de zonas verdes | 307m |