Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
-- | 101 | Calcular la estimación |
-- | 102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 001 | Calcular la estimación |
-- | 002 | Calcular la estimación |
-- | 101 | Calcular la estimación |
-- | 102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 001 | Calcular la estimación |
-- | 002 | Calcular la estimación |
-- | 101 | Calcular la estimación |
-- | 102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 001 | Calcular la estimación |
-- | 002 | Calcular la estimación |
-- | 101 | Calcular la estimación |
-- | 102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 1.295m2 |
Coordenadas | 51°11'27.2"N 4°22' 49.9"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 512 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 224m |
Distancia de las vías del tranvía | 81m |