Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | A | Calcular la estimación |
vivienda | B1 | Calcular la estimación |
vivienda | B2 | Calcular la estimación |
vivienda | B3 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | A1 | Calcular la estimación |
vivienda | A2 | Calcular la estimación |
vivienda | B1 | Calcular la estimación |
vivienda | B2 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | A1 | Calcular la estimación |
vivienda | A2 | Calcular la estimación |
vivienda | B1 | Calcular la estimación |
vivienda | B2 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 1.314m2 |
Coordenadas | 51°6'46"N 4°22' 11"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 142 |
Distancia desde la calle | 6m |
Vista abierta | No |
Distancia de la autovía | 83m |