Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 101 | Calcular la estimación |
-- | 201 | Calcular la estimación |
-- | 202 | Calcular la estimación |
-- | 301 | Calcular la estimación |
-- | 302 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
-- | 401 | Calcular la estimación |
-- | 402 | Calcular la estimación |
-- | 501 | Calcular la estimación |
-- | 502 | Calcular la estimación |
-- | 601 | Calcular la estimación |
-- | 602 | Calcular la estimación |
-- | 701 | Calcular la estimación |
-- | 702 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Anchura de la parcela | 12m |
Profundidad de la parcela | 94m |
Coordenadas | 51°11'58.1"N 4°24' 21.4"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 3 |
Edificios de 500m | 460 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Basado en 40 valoraciones
¿Cómo valorarías St.-Laurentius (Zuidwijk)?