Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | B001 | Calcular la estimación |
-- | B002 | Calcular la estimación |
-- | B003 | Calcular la estimación |
-- | B004 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | B001 | Calcular la estimación |
-- | B002 | Calcular la estimación |
-- | B003 | Calcular la estimación |
-- | B004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | B001 | Calcular la estimación |
-- | B002 | Calcular la estimación |
-- | B003 | Calcular la estimación |
-- | B004 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 51°12'13.2"N 4°20' 38.2"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 5 |
Edificios de 500m | 346 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 412m |