Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0055 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1A | Calcular la estimación |
vivienda | 1B | Calcular la estimación |
vivienda | 1C | Calcular la estimación |
vivienda | 1D | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 51°0'13.5"N 4°14' 2"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Terreno agrícola |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 2 |
Edificios de 500m | 15 |