Tipo de propiedad | Casa |
Tamaño de la parcela | 363m2 |
Anchura de la parcela | 11m |
Profundidad de la parcela | 24m |
Área de jardín estimada | 98m2 |
Coordenadas | 51°2'50"N 3°59' 7.5"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 109 |
Distancia desde la calle | 26m |
Vista abierta | No |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Donk?