Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 363m2 |
Breedte perceel | 11m |
Diepte perceel | 24m |
Geschatte tuinoppervlakte | 98m2 |
Coördinaten | 51°2'50"N 3°59' 7.5"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 8 |
Gebouwen binnen de 500m | 109 |
Afstand tot de straat | 26m |
Gunstig zicht | Nee |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Donk beoordelen?