Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
casa | 5 | Calcular la estimación |
vivienda | 8 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 9 | Calcular la estimación |
vivienda | 10 | Calcular la estimación |
vivienda | 12 | Calcular la estimación |
vivienda | 13 | Calcular la estimación |
vivienda | 14 | Calcular la estimación |
vivienda | 15 | Calcular la estimación |
oficina | 16 | Calcular la estimación |
vivienda | 17 | Calcular la estimación |
vivienda | 18 | Calcular la estimación |
vivienda | 20 | Calcular la estimación |
vivienda | 21 | Calcular la estimación |
vivienda | 22 | Calcular la estimación |
vivienda | 23 | Calcular la estimación |
vivienda | 24 | Calcular la estimación |
vivienda | 25 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 50,9m |
Anchura de la parcela | 51m |
Profundidad de la parcela | 29m |
Coordenadas | 51°13'32"N 4°24' 1"E |
Año de construcción | 1994 |
Plantas | 10 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 10 |
Edificios de 500m | 394 |
Distancia desde la calle | 7m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías del tranvía | 21m |
Basado en 19 valoraciones
¿Cómo valorarías Antwerpen Kern - Oude Stad (Spaanse Wallen )?