Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
vivienda | 4 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 9,2m |
Tamaño de la parcela | 207m2 |
Anchura de la parcela | 9,2m |
Profundidad de la parcela | 31m |
Área de jardín estimada | 16m2 |
Coordenadas | 50°54'45.4"N 3°55' 2.9"E |
Año de construcción | 2024 |
Plantas | 4 |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 6 |
Edificios de 500m | 152 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | Si |