Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 4 | Calcular la estimación |
vivienda | 6 | Calcular la estimación |
vivienda | 8 | Calcular la estimación |
vivienda | 10 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 12 | Calcular la estimación |
vivienda | 14 | Calcular la estimación |
vivienda | 16 | Calcular la estimación |
vivienda | 18 | Calcular la estimación |
vivienda | 20 | Calcular la estimación |
vivienda | 22 | Calcular la estimación |
vivienda | 24 | Calcular la estimación |
casa | 26 | Calcular la estimación |
vivienda | 28 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 2.981m2 |
Coordenadas | 51°1'20"N 3°41' 35"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 2 |
Edificios de 500m | 68 |
Distancia desde la calle | 8m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 347m |
Distancia de la autovía | 346m |
Basado en 13 valoraciones
¿Cómo valorarías Maalte?