-
Tipo de propiedad | Casa |
Baños | 2 |
Dormitorios | 3 |
Zona útil | 173m2 |
Tamaño de la parcela | 260m2 |
Plantas | 2 |
Valor catastral | € 560 |
CEE |
190kWh/(m2/year)
![]() |
Valor anual de CEE | 32870kWh/(m2/year) |
Clasificación energética | C |
Número de Certificado de CEE | 20241130004853 |
emisiones de CO2 | 35 kg/m2 |
Zona inundable | Zona no inundable |
Para más información o para contactar con el vendedor:
View this property on Immoweb