Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
casa | -- | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 620m2 |
Coordenadas | 50°55'15.7"N 3°11' 42.5"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 22 |
Edificios de 500m | 389 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 419m |