Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 6,4m |
Anchura de la parcela | 6,6m |
Profundidad de la parcela | 30m |
Área de jardín estimada | 100m2 |
Coordenadas | 51°14'4"N 4°26' 60"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 14 |
Edificios de 500m | 547 |
Distancia desde la calle | 5m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 278m |