Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
vivienda | 4 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 38 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 586m2 |
Coordenadas | 50°57'49.3"N 5°21' 0.2"E |
Área de construcción | Adosada |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 19 |
Edificios de 500m | 175 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | Si |