Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 001 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
-- | 101 | Calcular la estimación |
-- | 102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
-- | 101 | Calcular la estimación |
-- | 102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
-- | 101 | Calcular la estimación |
-- | 102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 1.183m2 |
Coordenadas | 51°15'27.8"N 4°26' 0.5"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 4 |
Edificios de 500m | 522 |
Distancia desde la calle | 10m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 449m |
Distancia de la autovía | 286m |